Pflegesätze im Alten- und Pflegeheim Todtnau |
|
|||||
gültig ab 01.08.2022 | ||||||
Vollstationäre- und Kurzzeitpflege | ||||||
ab 01.08.2022 - incl. Ausbildungsumlage (4,64 €/ Tag); | ||||||
Tagesbetrag / Euro | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen | 61,89 € | 78,50 € | 94,67 € | 111,53 € | 119,09 € | |
Ausbildungsumlage | 4,64 € | 4,64 € | 4,64 € | 4,64 € | 4,64 € | |
Summe: | ||||||
Entgelt für Unterkunft | 17,46 € | 17,46 € | 17,46 € | 17,46 € | 17,46 € | |
Entgelt für Verpflegung | 14,28 € | 14,28 € | 14,28 € | 14,28 € | 14,28 € | |
Investitionskostenanteil | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € | |
Gesamtentgelt / tgl. | 109,62 € | 126,23 € | 142,40 € | 159,26 € | 166,82 € | |
Gesamtentgelt / mtl. (* 30,42) | 3.334,64 € | 3.839,92 € | 4.331,81 € | 4.844,69 € | 5.074,66 € | |
Leistungen der Pflegekasse | - | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Eigenanteil des Bewohners (1) | 3.334,64 € | 3.069,92 € | 3.069,81 € | 3.069,69 € | 3.069,66 € | |
Je nach Verweildauer bezahlen die Pflegekassen nach § 43c SGB XI einen prozentualen Zuschuß in Höhe von
5% bei bis zu 12 Monaten
25% bei mehr als 12 Monaten
40% bei mehr als 24 Monaten
70% bei mehr als 36 Monaten Verweildauer.
Der Zuschuß berechnet sich aus der Gesamtsumme des tatsächlichen Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsumlage (ohne Unterkunft, Verpflegung und Investionsumlage)